| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||
| 05 Jul 26 Sun |
09:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||
| 11:30 | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | ||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 06 Jul 26 Mon |
09:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||
| 12:00 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
| 14:30 | CLOSED ALL DAY | |||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 07 Jul 26 Tue |
09:30 | Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team D v Team E |
Tuesday 9 30 Open Triples Team C v Team I |
Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team H |
Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team F |
||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | Tuesday 18:00 Open Triples Team A v Team E |
Novice | Novice | Tuesday 18:00 Open Triples Team B v Team F |
Tuesday 18:00 Open Triples Team D v Team C |
|||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 08 Jul 26 Wed |
09:30 | |||||||||||||
| 12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||
| 14:30 | WHITEOAKS | WHITEOAKS | WHITEOAKS | WHITEOAKS | WHITEOAKS | |||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 09 Jul 26 Thu |
09:30 | Community | Thursday 9 30 Open Triples Team C v Team A |
Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team E |
Thursday 9 30 Open Triples Team F v Team D |
|||||||||
| 12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | |||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 10 Jul 26 Fri |
09:30 | |||||||||||||
| 12:00 | Friday 12:00 Open Triples Team E v Team B |
Friday 12:00 Open Triples Team C v Team D |
Friday 12:00 Open Triples Team G v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team H v Team F |
||||||||||
| 14:30 | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | ||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 11 Jul 26 Sat |
09:00 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||
| 11:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| SUN, 05/JUL/26 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SUN, 05/JUL/26 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | |||||||||||
| SUN, 05/JUL/26 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SUN, 05/JUL/26 ( 17:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 06/JUL/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| MON, 06/JUL/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| MON, 06/JUL/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | ||||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 06/JUL/26 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 06/JUL/26 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 07/JUL/26 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team D v Team E |
Tuesday 9 30 Open Triples Team C v Team I |
||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team H |
Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team F |
|||||||||||||
| TUE, 07/JUL/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 07/JUL/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 07/JUL/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Tuesday 18:00 Open Triples Team A v Team E |
Novice | Novice | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Tuesday 18:00 Open Triples Team B v Team F |
Tuesday 18:00 Open Triples Team D v Team C |
|||||||||||||
| TUE, 07/JUL/26 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| WED, 08/JUL/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| WED, 08/JUL/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| ROLL UP | ||||||||||||||
| WED, 08/JUL/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| WHITEOAKS | WHITEOAKS | WHITEOAKS | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| WHITEOAKS | WHITEOAKS | |||||||||||||
| WED, 08/JUL/26 ( 18:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 09/JUL/26 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Community | Thursday 9 30 Open Triples Team C v Team A |
|||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team E |
Thursday 9 30 Open Triples Team F v Team D |
|||||||||||||
| THU, 09/JUL/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 09/JUL/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 09/JUL/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | ||||||||||||
| THU, 09/JUL/26 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 10/JUL/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 10/JUL/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Friday 12:00 Open Triples Team E v Team B |
Friday 12:00 Open Triples Team C v Team D |
Friday 12:00 Open Triples Team G v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team H v Team F |
|||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 10/JUL/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | CLUB CLOSE @ 2.30PM | |||||||||||
| FRI, 10/JUL/26 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 10/JUL/26 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SAT, 11/JUL/26 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| SAT, 11/JUL/26 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| SAT, 11/JUL/26 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SAT, 11/JUL/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||