| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||
| 09 Aug 26 Sun |
09:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||
| 11:30 | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | ||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 10 Aug 26 Mon |
09:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||
| 12:00 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 11 Aug 26 Tue |
09:30 | Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team G |
Tuesday 9 30 Open Triples Team I v Team D |
Tuesday 9 30 Open Triples Team C v Team H |
Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team F |
||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | Novice | Novice | Tuesday 18:00 Open Triples Team B v Team F |
Tuesday 18:00 Open Triples Team D v Team C |
Tuesday 18:00 Open Triples Team A v Team E |
|||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 12 Aug 26 Wed |
09:30 | |||||||||||||
| 12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||
| 14:30 | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | ||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 13 Aug 26 Thu |
09:30 | Community | Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team C |
Thursday 9 30 Open Triples Team A v Team F |
Thursday 9 30 Open Triples Team E v Team G |
|||||||||
| 12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | |||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 14 Aug 26 Fri |
09:30 | |||||||||||||
| 12:00 | Friday 12:00 Open Triples Team B v Team D |
Friday 12:00 Open Triples Team H v Team G |
Friday 12:00 Open Triples Team C v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team E v Team F |
||||||||||
| 14:30 | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | ||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 15 Aug 26 Sat |
09:00 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||
| 11:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| SUN, 09/AUG/26 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SUN, 09/AUG/26 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | CLUB CLOSES @ 11.30AM | |||||||||||
| SUN, 09/AUG/26 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SUN, 09/AUG/26 ( 17:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 10/AUG/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| MON, 10/AUG/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| MON, 10/AUG/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 10/AUG/26 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 10/AUG/26 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 11/AUG/26 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team G |
|||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Tuesday 9 30 Open Triples Team I v Team D |
Tuesday 9 30 Open Triples Team C v Team H |
Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team F |
||||||||||||
| TUE, 11/AUG/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 11/AUG/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 11/AUG/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Novice | ||||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Novice | Tuesday 18:00 Open Triples Team B v Team F |
Tuesday 18:00 Open Triples Team D v Team C |
Tuesday 18:00 Open Triples Team A v Team E |
|||||||||||
| TUE, 11/AUG/26 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| WED, 12/AUG/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| WED, 12/AUG/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| ROLL UP | ||||||||||||||
| WED, 12/AUG/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | |||||||||||
| WED, 12/AUG/26 ( 18:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 13/AUG/26 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Community | ||||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team C |
Thursday 9 30 Open Triples Team A v Team F |
Thursday 9 30 Open Triples Team E v Team G |
||||||||||||
| THU, 13/AUG/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 13/AUG/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 13/AUG/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | THORNE LEAGUE | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 13/AUG/26 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 14/AUG/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 14/AUG/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Friday 12:00 Open Triples Team B v Team D |
Friday 12:00 Open Triples Team H v Team G |
Friday 12:00 Open Triples Team C v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team E v Team F |
|||||||||||
| FRI, 14/AUG/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | CLUB CLOSES @ 2.30PM | |||||||||||
| FRI, 14/AUG/26 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 14/AUG/26 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SAT, 15/AUG/26 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| SAT, 15/AUG/26 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
| SAT, 15/AUG/26 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SAT, 15/AUG/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||