| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||
| 05 Apr 26 Sun |
09:00 | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||
| 11:30 | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | ||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 06 Apr 26 Mon |
09:30 | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||
| 12:00 | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | ||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 07 Apr 26 Tue |
09:30 | Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team F |
Tuesday 9 30 Open Triples Team K v Team C |
Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team I |
Tuesday 9 30 Open Triples Team D v Team G |
Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team J |
||||||||
| 12:00 | Tuesday 12:00 Open Triples Team E v Team I |
Tuesday 12:00 Open Triples Team J v Team D |
Tuesday 12:00 Open Triples Team K v Team B |
Tuesday 12:00 Open Triples Team F v Team H |
Tuesday 12:00 Open Triples Team C v Team A |
|||||||||
| 14:30 | Tuesday 14:30 Mens Triples Team F v Team C |
Tuesday 14:30 Mens Triples Team E v Team B |
Tuesday 14:30 Mens Triples Team D v Team G |
|||||||||||
| 17:30 | ROLL UP | novice | novice | |||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 08 Apr 26 Wed |
09:30 | Community | Wednesday 09:30 Open Trips Team D v Team B |
Wednesday 09:30 Open Trips Team C v Team F |
Wednesday 09:30 Open Trips Team A v Team E |
|||||||||
| 12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||
| 14:30 | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | ||||||
| 18:30 | Wednesday 18:30 Open Triples TEAM D v TEAM E |
Wednesday 18:30 Open Triples TEAM B v TEAM F |
Wednesday 18:30 Open Triples TEAM C v TEAM A |
|||||||||||
| 09 Apr 26 Thu |
09:30 | |||||||||||||
| 12:00 | Thursday 12:00 Open Triples TEAM A v TEAM G |
Thursday 12:00 Open Triples TEAM B v TEAM C |
Thursday 12:00 Open Triples TEAM E v TEAM F |
ROLL UP | ROLL UP | |||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | Thursday 18:00 Open Triples TEAM E v TEAM C |
Thursday 18:00 Open Triples TEAM B v TEAM D |
Thursday 18:00 Open Triples TEAM F v TEAM A |
|||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 10 Apr 26 Fri |
09:30 | Friday 9:30 Mens Fours TEAM A v TEAM F |
Friday 9:30 Mens Fours TEAM G v TEAM C |
Friday 9:30 Mens Fours TEAM D v TEAM E |
||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | Friday 14:30 Open Trips Team G v Team F |
Friday 14:30 Open Trips Team E v Team C |
Friday 14:30 Open Trips Team A v Team B |
Friday 14:30 Open Trips Team H v Team D |
||||||||||
| 17:30 | BOIL | BOIL | BOIL | BOIL | BOIL | BOIL | BOIL | BOIL | ||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 11 Apr 26 Sat |
09:00 | JUNIORS | JUNIORS | JUNIORS | ||||||||||
| 11:30 | JUNIORS | JUNIORS | JUNIORS | |||||||||||
| 14:00 | DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | ||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| SUN, 05/APR/26 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| SUN, 05/APR/26 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| SUN, 05/APR/26 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SUN, 05/APR/26 ( 17:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 06/APR/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| MON, 06/APR/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | CLUB CLOSED | |||||||||||
| MON, 06/APR/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 06/APR/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| MON, 06/APR/26 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 07/APR/26 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team F |
Tuesday 9 30 Open Triples Team K v Team C |
|||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team I |
Tuesday 9 30 Open Triples Team D v Team G |
Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team J |
||||||||||||
| TUE, 07/APR/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Tuesday 12:00 Open Triples Team E v Team I |
Tuesday 12:00 Open Triples Team J v Team D |
Tuesday 12:00 Open Triples Team K v Team B |
Tuesday 12:00 Open Triples Team F v Team H |
|||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Tuesday 12:00 Open Triples Team C v Team A |
||||||||||||||
| TUE, 07/APR/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Tuesday 14:30 Mens Triples Team F v Team C |
Tuesday 14:30 Mens Triples Team E v Team B |
Tuesday 14:30 Mens Triples Team D v Team G |
||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 07/APR/26 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | novice | novice | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| TUE, 07/APR/26 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| WED, 08/APR/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Community | Wednesday 09:30 Open Trips Team D v Team B |
|||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Wednesday 09:30 Open Trips Team C v Team F |
Wednesday 09:30 Open Trips Team A v Team E |
|||||||||||||
| WED, 08/APR/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
| WED, 08/APR/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | BB & DBA | |||||||||||
| WED, 08/APR/26 ( 18:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Wednesday 18:30 Open Triples TEAM D v TEAM E |
Wednesday 18:30 Open Triples TEAM B v TEAM F |
Wednesday 18:30 Open Triples TEAM C v TEAM A |
||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 09/APR/26 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 09/APR/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Thursday 12:00 Open Triples TEAM A v TEAM G |
Thursday 12:00 Open Triples TEAM B v TEAM C |
Thursday 12:00 Open Triples TEAM E v TEAM F |
ROLL UP | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| ROLL UP | ||||||||||||||
| THU, 09/APR/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 09/APR/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Thursday 18:00 Open Triples TEAM E v TEAM C |
Thursday 18:00 Open Triples TEAM B v TEAM D |
Thursday 18:00 Open Triples TEAM F v TEAM A |
||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| THU, 09/APR/26 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 10/APR/26 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Friday 9:30 Mens Fours TEAM A v TEAM F |
Friday 9:30 Mens Fours TEAM G v TEAM C |
Friday 9:30 Mens Fours TEAM D v TEAM E |
||||||||||||
| FRI, 10/APR/26 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| FRI, 10/APR/26 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| Friday 14:30 Open Trips Team G v Team F |
Friday 14:30 Open Trips Team E v Team C |
Friday 14:30 Open Trips Team A v Team B |
Friday 14:30 Open Trips Team H v Team D |
|||||||||||
| FRI, 10/APR/26 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| BOIL | BOIL | BOIL | BOIL | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| BOIL | BOIL | BOIL | BOIL | |||||||||||
| FRI, 10/APR/26 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| SAT, 11/APR/26 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| JUNIORS | JUNIORS | JUNIORS | ||||||||||||
| SAT, 11/APR/26 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| JUNIORS | JUNIORS | JUNIORS | ||||||||||||
| SAT, 11/APR/26 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | ||||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | DEANGATE RIDGE | ||||||||||||
| SAT, 11/APR/26 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
| Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
| Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
| To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||
| This weeks activities GUIDE, please contact the club for confirmation | |||||||
| 08 Apr 26 | Wed | 00:00 | BB & DBA VS BIBC | Mixed | 8/H | ||