Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||
18 May 25 Sun |
09:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||
11:30 | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | ||||||
14:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
19 May 25 Mon |
09:30 | |||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
14:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
17:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20 May 25 Tue |
09:30 | Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team H v Team D |
Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team B |
Tuesday 9 30 Open Triples Team I v Team C |
Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team G |
||||||||
12:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
17:30 | Tuesday 18:30 Open Triples Team B v Team D |
Tuesday 18:30 Open Triples Team A v Team C |
||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21 May 25 Wed |
09:30 | |||||||||||||
12:00 | ROLL UP | P McLaughlin (M=4) Club Comp Pairs Vs P Cave |
ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||
14:30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | ||||||
18:30 | ||||||||||||||
22 May 25 Thu |
09:30 | Community | Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team H |
Thursday 9 30 Open Triples Team D v Team C |
Thursday 9 30 Open Triples Team F v Team A |
Thursday 9 30 Open Triples Team G v Team E |
||||||||
12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
23 May 25 Fri |
09:30 | |||||||||||||
12:00 | Friday 12:00 Open Triples Team C v Team G |
Friday 12:00 Open Triples Team A v Team B |
Friday 12:00 Open Triples Team E v Team F |
|||||||||||
14:30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | ||||||
17:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
24 May 25 Sat |
09:00 | |||||||||||||
11:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
14:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
To make casual rink bookings please contact the club |
| ||||||||||||||
SUN, 18/MAY/25 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
SUN, 18/MAY/25 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
SUN, 18/MAY/25 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SUN, 18/MAY/25 ( 17:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 19/MAY/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 19/MAY/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 19/MAY/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
MON, 19/MAY/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 19/MAY/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 20/MAY/25 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team H v Team D |
|||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team B |
Tuesday 9 30 Open Triples Team I v Team C |
Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team G |
||||||||||||
TUE, 20/MAY/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 20/MAY/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 20/MAY/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Tuesday 18:30 Open Triples Team B v Team D |
Tuesday 18:30 Open Triples Team A v Team C |
|||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 20/MAY/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
WED, 21/MAY/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
WED, 21/MAY/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | P McLaughlin (M=4) Club Comp Pairs Vs P Cave |
ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
ROLL UP | ||||||||||||||
WED, 21/MAY/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
WED, 21/MAY/25 ( 18:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 22/MAY/25 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Community | Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team H |
|||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Thursday 9 30 Open Triples Team D v Team C |
Thursday 9 30 Open Triples Team F v Team A |
Thursday 9 30 Open Triples Team G v Team E |
||||||||||||
THU, 22/MAY/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 22/MAY/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 22/MAY/25 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 22/MAY/25 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 23/MAY/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 23/MAY/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Friday 12:00 Open Triples Team C v Team G |
Friday 12:00 Open Triples Team A v Team B |
Friday 12:00 Open Triples Team E v Team F |
||||||||||||
FRI, 23/MAY/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
FRI, 23/MAY/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 23/MAY/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 24/MAY/25 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 24/MAY/25 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
SAT, 24/MAY/25 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 24/MAY/25 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
TOP |