Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||
13 Jul 25 Sun |
09:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||
11:30 | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | ||||||
14:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
14 Jul 25 Mon |
09:30 | |||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
14:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
17:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
15 Jul 25 Tue |
09:30 | Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team G v Team D |
Tuesday 9 30 Open Triples Team I v Team B |
Tuesday 9 30 Open Triples Team F v Team H |
Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team A |
||||||||
12:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
17:30 | Tuesday 18:30 Open Triples Team C v Team B |
Tuesday 18:30 Open Triples Team A v Team D |
||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
16 Jul 25 Wed |
09:30 | |||||||||||||
12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||
14:30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | ||||||
18:30 | ||||||||||||||
17 Jul 25 Thu |
09:30 | Community | Thursday 9 30 Open Triples Team H v Team E |
Thursday 9 30 Open Triples Team D v Team A |
Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team F |
Thursday 9 30 Open Triples Team G v Team C |
||||||||
12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
18 Jul 25 Fri |
09:30 | |||||||||||||
12:00 | Friday 12:00 Open Triples Team E v Team B |
Friday 12:00 Open Triples Team C v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team D v Team F |
|||||||||||
14:30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | ||||||
17:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
19 Jul 25 Sat |
09:00 | |||||||||||||
11:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
14:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
To make casual rink bookings please contact the club |
| ||||||||||||||
SUN, 13/JUL/25 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SUN, 13/JUL/25 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
SUN, 13/JUL/25 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SUN, 13/JUL/25 ( 17:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 14/JUL/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 14/JUL/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 14/JUL/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
MON, 14/JUL/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 14/JUL/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 15/JUL/25 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team G v Team D |
Tuesday 9 30 Open Triples Team I v Team B |
Tuesday 9 30 Open Triples Team F v Team H |
|||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Tuesday 9 30 Open Triples Team E v Team A |
||||||||||||||
TUE, 15/JUL/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 15/JUL/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 15/JUL/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Tuesday 18:30 Open Triples Team C v Team B |
Tuesday 18:30 Open Triples Team A v Team D |
|||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
TUE, 15/JUL/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
WED, 16/JUL/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
WED, 16/JUL/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
WED, 16/JUL/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
WED, 16/JUL/25 ( 18:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 17/JUL/25 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Community | Thursday 9 30 Open Triples Team H v Team E |
Thursday 9 30 Open Triples Team D v Team A |
Thursday 9 30 Open Triples Team B v Team F |
|||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Thursday 9 30 Open Triples Team G v Team C |
||||||||||||||
THU, 17/JUL/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 17/JUL/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 17/JUL/25 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 17/JUL/25 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 18/JUL/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 18/JUL/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Friday 12:00 Open Triples Team E v Team B |
Friday 12:00 Open Triples Team C v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team D v Team F |
||||||||||||
FRI, 18/JUL/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
FRI, 18/JUL/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 18/JUL/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 19/JUL/25 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 19/JUL/25 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
SAT, 19/JUL/25 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 19/JUL/25 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
TOP |