Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||
27 Apr 25 Sun |
09:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||
11:30 | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | ||||||
14:00 | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | ||||||
17:00 | ||||||||||||||
28 Apr 25 Mon |
09:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||
12:00 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
14:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
17:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
20:00 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
29 Apr 25 Tue |
09:30 | Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team H v Team G |
S Annets (M=4) Casual |
D Nolan (M=1) Casual |
P Cave (M=1) Casual |
Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team E |
Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team I |
Tuesday 9 30 Open Triples Team F v Team D |
|||||
12:00 | B Buchanan (M=1) Casual One hour |
D Boast (M=3) Casual |
T Parslow (M=4) Casual |
B Buchanan (M=1) Casual |
||||||||||
14:30 | E Bishop (M=2) Casual One hour |
I Macdonald (M=2) Coaching |
R Phillips (M=4) Casual |
H Sharples (M=1) Casual |
||||||||||
17:30 | D Turnbull (M=1) Casual |
Tuesday 18:30 Open Triples Team C v Team A |
Tuesday 18:30 Open Triples Team D v Team B |
Fancourt (M=3) Casual |
||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
30 Apr 25 Wed |
09:30 | L Duckworth (M=1) Coaching |
J Wrenn (M=1) Casual |
M Free (M=4) Casual |
B Buchanan (M=1) Casual One hour session |
Kelly (M=2) Casual |
||||||||
12:00 | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | G Norris (M=2) Casual |
|||||||||
14:30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | ||||||
18:30 | ||||||||||||||
01 May 25 Thu |
09:30 | Community | Thursday 9 30 Open Triples Team H v Team G |
J Wrenn (M=1) Casual One hour |
D Edwards (M=4) Casual |
N Hanington (M=4) Casual |
Thursday 9 30 Open Triples Team D v Team A |
Thursday 9 30 Open Triples Team E v Team B |
Thursday 9 30 Open Triples Team F v Team C |
|||||
12:00 | Thomas (M=1) Casual One hour |
J Moore (M=4) Casual |
D Boast (M=4) Casual |
E Thompson (M=1) Casual One hour |
||||||||||
14:30 | G Rubin (M=2) Casual |
|||||||||||||
18:00 | S Howard (M=2) Casual |
A Whitehead (M=1) Casual |
D Richards (M=4) Casual |
B Eastwood (M=2) Casual |
L Ballard (M=4) Casual |
R Hamilton (M=4) Casual |
||||||||
20:30 | ||||||||||||||
02 May 25 Fri |
09:30 | C Saint (M=2) Casual |
D Lord (M=3) Casual |
B Garnett (M=4) Casual |
||||||||||
12:00 | J Harling (M=4) Casual |
B Reynoldson (M=2) Casual |
Friday 12:00 Open Triples Team D v Team B |
Friday 12:00 Open Triples Team E v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team F v Team G |
Fancourt (M=2) Casual |
||||||||
14:30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | ||||||
17:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
03 May 25 Sat |
09:00 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||
11:30 | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | ||||||
14:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
To make casual rink bookings please contact the club |
| ||||||||||||||
SUN, 27/APR/25 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||||
SUN, 27/APR/25 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
SUN, 27/APR/25 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | Club closing at 12 noon | |||||||||||
SUN, 27/APR/25 ( 17:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
MON, 28/APR/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
MON, 28/APR/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
MON, 28/APR/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
MON, 28/APR/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
MON, 28/APR/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
TUE, 29/APR/25 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Community | Tuesday 9 30 Open Triples Team H v Team G |
S Annets (M=4) Casual |
D Nolan (M=1) Casual |
|||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
P Cave (M=1) Casual |
Tuesday 9 30 Open Triples Team A v Team E |
Tuesday 9 30 Open Triples Team B v Team I |
Tuesday 9 30 Open Triples Team F v Team D |
|||||||||||
TUE, 29/APR/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
B Buchanan (M=1) Casual One hour |
D Boast (M=3) Casual |
|||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
T Parslow (M=4) Casual |
B Buchanan (M=1) Casual |
|||||||||||||
TUE, 29/APR/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
E Bishop (M=2) Casual One hour |
||||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
I Macdonald (M=2) Coaching |
R Phillips (M=4) Casual |
H Sharples (M=1) Casual |
||||||||||||
TUE, 29/APR/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
D Turnbull (M=1) Casual |
Tuesday 18:30 Open Triples Team C v Team A |
Tuesday 18:30 Open Triples Team D v Team B |
||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Fancourt (M=3) Casual |
||||||||||||||
TUE, 29/APR/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
WED, 30/APR/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
L Duckworth (M=1) Coaching |
J Wrenn (M=1) Casual |
|||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
M Free (M=4) Casual |
B Buchanan (M=1) Casual One hour session |
Kelly (M=2) Casual |
||||||||||||
WED, 30/APR/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | ROLL UP | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
G Norris (M=2) Casual |
||||||||||||||
WED, 30/APR/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
WED, 30/APR/25 ( 18:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
THU, 01/MAY/25 ( 09:30 ) | TOP | |||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Community | Thursday 9 30 Open Triples Team H v Team G |
J Wrenn (M=1) Casual One hour |
D Edwards (M=4) Casual |
|||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
N Hanington (M=4) Casual |
Thursday 9 30 Open Triples Team D v Team A |
Thursday 9 30 Open Triples Team E v Team B |
Thursday 9 30 Open Triples Team F v Team C |
|||||||||||
THU, 01/MAY/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Thomas (M=1) Casual One hour |
J Moore (M=4) Casual |
|||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
D Boast (M=4) Casual |
E Thompson (M=1) Casual One hour |
|||||||||||||
THU, 01/MAY/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
G Rubin (M=2) Casual |
||||||||||||||
THU, 01/MAY/25 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
S Howard (M=2) Casual |
A Whitehead (M=1) Casual |
D Richards (M=4) Casual |
B Eastwood (M=2) Casual |
|||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
L Ballard (M=4) Casual |
R Hamilton (M=4) Casual |
|||||||||||||
THU, 01/MAY/25 ( 20:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 02/MAY/25 ( 09:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
C Saint (M=2) Casual |
D Lord (M=3) Casual |
B Garnett (M=4) Casual |
||||||||||||
FRI, 02/MAY/25 ( 12:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
J Harling (M=4) Casual |
B Reynoldson (M=2) Casual |
Friday 12:00 Open Triples Team D v Team B |
||||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Friday 12:00 Open Triples Team E v Team A |
Friday 12:00 Open Triples Team F v Team G |
Fancourt (M=2) Casual |
||||||||||||
FRI, 02/MAY/25 ( 14:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | Closing at 14.30 | |||||||||||
FRI, 02/MAY/25 ( 17:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
FRI, 02/MAY/25 ( 20:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 03/MAY/25 ( 09:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
SAT, 03/MAY/25 ( 11:30 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | CLOSED ALL DAY | |||||||||||
SAT, 03/MAY/25 ( 14:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
SAT, 03/MAY/25 ( 18:00 ) | ||||||||||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | |||||||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||||||
To make casual rink bookings please contact the club | ||||||||||||||
TOP |